iVakitler örnek veridir; gerçek projede Diyanet İşleri Başkanlığı verisiyle beslenir.
Şu anki vakit
Akşam
Yatsı vaktine
0 sa 22 dk
10 Kasım 2026 Salı · 30 Cemaziyelevvel 1448
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
şu anki vakitYatsı
Günün seyri
İstanbul · gündüz 10 sa 19 dk18:57
İmsak06:11Güneş07:38Öğle12:53İkindi15:34Akşam17:57Yatsı19:19
Haftalık takvim
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:11 | 07:38 | 12:53 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
| Çarşamba | 06:12 | 07:39 | 12:52 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
| Perşembe | 06:13 | 07:40 | 12:51 | 15:32 | 17:55 | 19:17 |
| Cuma | 06:15 | 07:42 | 12:49 | 15:30 | 17:53 | 19:15 |
| Cumartesi | 06:16 | 07:43 | 12:48 | 15:29 | 17:52 | 19:14 |
| Pazar | 06:17 | 07:44 | 12:47 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| Pazartesi | 06:18 | 07:45 | 12:46 | 15:27 | 17:50 | 19:12 |
Kerahat vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan zamanlar:
Vakitler şehre ve mevsime göre değişir; bağlayıcı bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine bakın.
Bu bölümde henüz haber yok.